<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Laddhybridbloggen</title>
	<atom:link href="http://www.dn.se/blogg/laddhybridbloggen/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dn.se/blogg/laddhybridbloggen</link>
	<description>DN:s Lasse Swärd bloggar om laddhybrider.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Apr 2013 16:45:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentarer till Annie Lööf i laddat möte av Joachim Skoogberg</title>
		<link>http://www.dn.se/blogg/laddhybridbloggen/2013/03/27/annie-loof-i-laddat-mote/comment-page-1/#comment-201</link>
		<dc:creator>Joachim Skoogberg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 16:45:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dn.se/blogg/laddhybridbloggen/?p=568#comment-201</guid>
		<description>Visst är det så att det registreras få elbilar men som journalist måste man ändå göra en ordentlig research innan man skriver fakta!
Enligt E-mobilitykonsulten Easycharge så registrerades det under februari 271 laddningsbara fordon (elbilar och laddhybrider).
Läs mer på: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/rekordoekning-av-antal-elbilar-nu-fler-aen-2000-i-sverige-826176</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Visst är det så att det registreras få elbilar men som journalist måste man ändå göra en ordentlig research innan man skriver fakta!<br />
Enligt E-mobilitykonsulten Easycharge så registrerades det under februari 271 laddningsbara fordon (elbilar och laddhybrider).<br />
Läs mer på: <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/rekordoekning-av-antal-elbilar-nu-fler-aen-2000-i-sverige-826176" rel="nofollow">http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/rekordoekning-av-antal-elbilar-nu-fler-aen-2000-i-sverige-826176</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Ännu längre räckvidd av Lasse Swärd</title>
		<link>http://www.dn.se/blogg/laddhybridbloggen/2013/04/01/annu-langre-rackvidd/comment-page-1/#comment-198</link>
		<dc:creator>Lasse Swärd</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 06:29:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dn.se/blogg/laddhybridbloggen/?p=591#comment-198</guid>
		<description>Hej Magnus
Det har vi redovisat flera gånger tidigare. Bilen drar 1,6 kWh per mil i ren eldrift. Vid 700 mil var bensinförbrukningen 111 liter och elförbrukningen 739 kWh.
Den totala körningen fördelade sig då på 473 mil i elläget och 227 mil i hybridläget.
Det mest intressanta är hur låg fossil belastning man får vid vanlig vardagskörning med en supermiljöbil. Blir den så låg som tillverkarna säger? Ja, åtminstone våra körmönster bekräftar det. Men det förutsätter att man har tillgång till laddstolpar och verkligen ser till att ladda bilen inför varje körning.
Belöningen är att du då kan köra i tät stadstrafik genom känsliga stadsdelar helt utan lokala avgaser och utan motorbuller.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Magnus<br />
Det har vi redovisat flera gånger tidigare. Bilen drar 1,6 kWh per mil i ren eldrift. Vid 700 mil var bensinförbrukningen 111 liter och elförbrukningen 739 kWh.<br />
Den totala körningen fördelade sig då på 473 mil i elläget och 227 mil i hybridläget.<br />
Det mest intressanta är hur låg fossil belastning man får vid vanlig vardagskörning med en supermiljöbil. Blir den så låg som tillverkarna säger? Ja, åtminstone våra körmönster bekräftar det. Men det förutsätter att man har tillgång till laddstolpar och verkligen ser till att ladda bilen inför varje körning.<br />
Belöningen är att du då kan köra i tät stadstrafik genom känsliga stadsdelar helt utan lokala avgaser och utan motorbuller.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Ännu längre räckvidd av Magnus</title>
		<link>http://www.dn.se/blogg/laddhybridbloggen/2013/04/01/annu-langre-rackvidd/comment-page-1/#comment-197</link>
		<dc:creator>Magnus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 16:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dn.se/blogg/laddhybridbloggen/?p=591#comment-197</guid>
		<description>Vill du räkna ut förbrukningen på bensin måste du börja resan med helt tomt batteri med andra ord.. De siffrorna är intressanta! Inte genomsnittet över ett längre perspektiv, det är ju bara beroende på hur korta sträckor man kör i princip och inga siffror en intresserad köpare vill se. Jag vill veta vad bilen drar per mil med både bensin och el, inte kombinerat! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vill du räkna ut förbrukningen på bensin måste du börja resan med helt tomt batteri med andra ord.. De siffrorna är intressanta! Inte genomsnittet över ett längre perspektiv, det är ju bara beroende på hur korta sträckor man kör i princip och inga siffror en intresserad köpare vill se. Jag vill veta vad bilen drar per mil med både bensin och el, inte kombinerat! <img src='http://www.dn.se/blogg/laddhybridbloggen/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Ännu längre räckvidd av Magnus</title>
		<link>http://www.dn.se/blogg/laddhybridbloggen/2013/04/01/annu-langre-rackvidd/comment-page-1/#comment-196</link>
		<dc:creator>Magnus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 15:59:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dn.se/blogg/laddhybridbloggen/?p=591#comment-196</guid>
		<description>Men för att kunna räkna ut snittförbrukningen måste du ju även ta med elförbrukningen. Bilen har ju 2st energikällor! Klart att du hamnar under snittförbrukningen om du kört massor på el.. Kör jag bara på el hamnar jag på 0,00 liter/mil det är långt under snittförbrukningen ;) Samma gäller om du kör en gasbil, du måste räkna med förbrukad bensin i siffrorna när man räknar ut milkostnad och förbrukning!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Men för att kunna räkna ut snittförbrukningen måste du ju även ta med elförbrukningen. Bilen har ju 2st energikällor! Klart att du hamnar under snittförbrukningen om du kört massor på el.. Kör jag bara på el hamnar jag på 0,00 liter/mil det är långt under snittförbrukningen <img src='http://www.dn.se/blogg/laddhybridbloggen/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Samma gäller om du kör en gasbil, du måste räkna med förbrukad bensin i siffrorna när man räknar ut milkostnad och förbrukning!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Utan laddning i Arenastaden av Jens</title>
		<link>http://www.dn.se/blogg/laddhybridbloggen/2013/03/28/utan-laddning-i-arenastaden/comment-page-1/#comment-195</link>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 07:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dn.se/blogg/laddhybridbloggen/?p=574#comment-195</guid>
		<description>Det var ju en udda lösning. Har själv låtit vattenfall installera en laddning av samma typ som på bilden men den har inbyggd sladd som passar direkt i bilen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det var ju en udda lösning. Har själv låtit vattenfall installera en laddning av samma typ som på bilden men den har inbyggd sladd som passar direkt i bilen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Smidig laddning i Vasastan av Anonym</title>
		<link>http://www.dn.se/blogg/laddhybridbloggen/2013/03/26/smidig-laddning-i-vasastan/comment-page-1/#comment-192</link>
		<dc:creator>Anonym</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 13:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dn.se/blogg/laddhybridbloggen/?p=553#comment-192</guid>
		<description>Hej i den bostadsförening som vi bor i får man för huvudtaget inte lämna kabeln kvar i stolpen när man åker därifrån tyvärr
Tobbe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej i den bostadsförening som vi bor i får man för huvudtaget inte lämna kabeln kvar i stolpen när man åker därifrån tyvärr<br />
Tobbe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Hjälp, Jacques kör om mig av Lasse Swärd</title>
		<link>http://www.dn.se/blogg/laddhybridbloggen/2013/03/23/hjalp-jacques-kor-om-mig/comment-page-1/#comment-191</link>
		<dc:creator>Lasse Swärd</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 08:22:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dn.se/blogg/laddhybridbloggen/?p=539#comment-191</guid>
		<description>Hej,
Ajdå, det blev en dramatisk ökning av förbrukningen... Nu sitter kommatecknet där det ska, tack för påpekandet., /Lasse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej,<br />
Ajdå, det blev en dramatisk ökning av förbrukningen&#8230; Nu sitter kommatecknet där det ska, tack för påpekandet., /Lasse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Hjälp, Jacques kör om mig av Lasse Swärd</title>
		<link>http://www.dn.se/blogg/laddhybridbloggen/2013/03/23/hjalp-jacques-kor-om-mig/comment-page-1/#comment-190</link>
		<dc:creator>Lasse Swärd</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 08:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dn.se/blogg/laddhybridbloggen/?p=539#comment-190</guid>
		<description>Hej, tack för tips. Men den tjänsten gäller i USA för olika Toyotamodeller och kostar att utnyttja. Volvos app är särskilt framtagen för laddhybriden V60. /Lasse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej, tack för tips. Men den tjänsten gäller i USA för olika Toyotamodeller och kostar att utnyttja. Volvos app är särskilt framtagen för laddhybriden V60. /Lasse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Hjälp, Jacques kör om mig av JAM</title>
		<link>http://www.dn.se/blogg/laddhybridbloggen/2013/03/23/hjalp-jacques-kor-om-mig/comment-page-1/#comment-189</link>
		<dc:creator>JAM</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 15:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dn.se/blogg/laddhybridbloggen/?p=539#comment-189</guid>
		<description>Du får gå in här och kolla Lasse Swärd
om Toyotas app.

http://www.toyota.com/entune/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du får gå in här och kolla Lasse Swärd<br />
om Toyotas app.</p>
<p><a href="http://www.toyota.com/entune/" rel="nofollow">http://www.toyota.com/entune/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Hjälp, Jacques kör om mig av ViT</title>
		<link>http://www.dn.se/blogg/laddhybridbloggen/2013/03/23/hjalp-jacques-kor-om-mig/comment-page-1/#comment-188</link>
		<dc:creator>ViT</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 09:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dn.se/blogg/laddhybridbloggen/?p=539#comment-188</guid>
		<description>&quot;...Priusen 0,49 liter/mil medan Volvon dragit 5,9 l/mil...&quot; - lite oordning bland decimaler och mil, kanske? För inte drog väl Volvo 12 ggr mer per mil?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;&#8230;Priusen 0,49 liter/mil medan Volvon dragit 5,9 l/mil&#8230;&#8221; &#8211; lite oordning bland decimaler och mil, kanske? För inte drog väl Volvo 12 ggr mer per mil?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>