En systemkamera från Canon blev bäst i Råd och röns test, medan en Nikon-modell får jumboplatsen.
Kamera / Prisspann / Samlat betyg
Canon EOS 1000D / 4.829 - 6674 / 73
Canon EOS 450D / 6.490 - 11.659 / 71
Sony alpha A350 / 6.296 - 8.999 / 71
Canon EOS 50D / 13.945 - 22.215 / 69
Panasonic Lumix G1 / 6.895 - 7.995 / 69
Pentax K200D Kit / 4.990 - 6.620 / 69
Sony alpha A200 / 3.821 - 6.730 / 69
Nikon D60 kit DX / 4.299 - 6.129 / 66
Olypus E-30 Kit / 12.849 - 20.061 / 66
Pentax K20D Kit / 7.202 - 11.560 / 66
Olympus E-420 Kit / 4.645 - 7.048 / 63
Nikon D90 Kit AF-s DX / 10.440 - 14.270 / 60
Det samlade betyget bygger på tester av bland annat bildkvalitet, hanterbarhet och mångsidighet. Alla modeller i testet fick högsta betyg för batteri och bra betyg på hanterbarhet, men skillde sig på andra punkter.
Läs mer om testet på Råd och rön
Systemkameror är på frammarsch