Förlorare:Large Cap Stockholm

Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
NCC B SEK -7,39 -11,90 149,10 149,20 149,20 151,00 148,40 1 003 383 17:29
NCC A SEK -7,02 -11,30 148,60 149,70 149,70 151,20 148,20 10 128 17:29
Tele2 A SEK -5,45 -7,90 135,50 137,10 137,10 145,00 132,20 775 17:29
Ratos A SEK -2,93 -2,30 75,75 75,90 76,20 79,00 76,20 752 17:25
Ericsson B SEK -2,52 -2,00 77,25 77,30 77,25 77,85 76,60 12 814 501 17:29
Ericsson A SEK -2,09 -1,60 75,00 75,20 75,00 75,40 74,35 21 539 17:25
Semafo Inc. SEK -0,68 -0,10 14,60 14,71 14,60 15,05 14,60 223 286 17:29
Atrium Ljungberg B SEK -0,56 -0,50 89,50 90,10 89,50 90,50 89,50 18 074 17:29
Nibe Industrier B SEK -0,47 -0,50 106,60 106,90 106,90 107,90 105,80 50 333 17:29
Axis SEK -0,12 -0,20 168,60 169,30 168,60 171,50 167,50 174 177 17:29
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Getinge B SEK 0,05 0,10 197,00 197,10 197,10 198,60 196,10 679 578 17:29
Millicom International Cellular SDB SEK 0,19 1,00 528,00 529,00 528,00 534,50 525,00 353 154 17:29
Lundin Petroleum SEK 0,33 0,50 150,20 150,30 150,20 151,40 149,60 1 093 059 17:29
Tieto SEK 0,37 0,50 135,90 138,00 136,50 136,50 134,20 4 540 17:27
AstraZeneca SEK 0,37 1,20 325,50 325,60 325,50 325,90 321,70 618 686 17:29
MTG B SEK 0,40 1,00 252,70 252,90 252,90 255,60 251,10 263 803 17:29
SCA A SEK 0,55 0,90 163,20 163,90 163,80 163,80 162,00 3 452 17:29
Meda A SEK 0,64 0,50 79,05 79,10 79,05 79,25 78,45 730 906 17:29
SAAB B SEK 0,65 0,90 138,60 138,70 138,60 139,50 136,80 64 320 17:29
Kinnevik B SEK 0,68 1,10 163,50 163,60 163,50 164,30 162,00 1 549 897 17:30

Aktieinformationen är fördröjd 15 min och levereras av Millistream AB. Fondinformation levereras och uppdateras dagligen av Morningstar Sweden AB.