Förlorare:Large Cap Stockholm

Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Seco Tools B SEK -3,52 -4,10 110,00 112,40 112,40 116,50 112,30 11 499 17:29
MTG A SEK -3,44 -11,50 320,00 333,00 323,10 332,00 323,00 320 17:27
SEB C SEK -2,92 -1,47 48,81 48,83 48,83 50,50 48,52 63 035 17:29
Ericsson B SEK -2,85 -1,90 64,70 64,75 64,75 66,60 64,10 15 650 734 17:29
Trelleborg B SEK -2,83 -2,05 70,40 70,45 70,45 72,90 69,80 2 025 266 17:29
Ericsson A SEK -2,71 -1,80 64,60 65,65 64,60 66,55 64,30 13 138 17:29
Volvo B SEK -2,57 -2,55 96,50 96,65 96,65 99,65 95,90 15 068 350 17:29
Lundin Petroleum SEK -2,56 -4,00 152,20 152,40 152,40 157,60 151,20 2 324 614 17:29
Swedbank pref SEK -2,54 -2,90 110,40 111,10 111,10 113,80 110,70 66 155 17:29
Boliden SEK -2,51 -3,00 116,40 116,50 116,50 120,20 115,60 3 326 163 17:29
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
SEB A SEK -2,49 -1,25 48,99 49,00 49,00 50,50 48,73 9 765 521 17:32
Electrolux B SEK -2,47 -3,60 142,30 142,40 142,40 146,00 140,20 6 202 002 17:29
MTG B SEK -2,43 -8,10 325,30 325,50 325,50 333,00 320,10 438 805 17:29
Volvo A SEK -2,22 -2,20 96,65 97,10 97,10 99,85 96,20 258 838 17:29
SKF A SEK -2,13 -3,70 169,60 169,80 169,80 175,80 168,10 4 599 17:29
Atrium Ljungberg B SEK -2,10 -1,75 81,50 82,50 81,50 83,05 81,05 14 046 17:29
SSAB B SEK -2,08 -1,30 61,00 61,25 61,25 62,75 60,50 363 950 17:29
Swedbank A SEK -2,03 -2,30 111,10 111,20 111,20 114,00 110,60 4 841 688 17:32
SSAB A SEK -2,02 -1,45 70,50 70,55 70,50 72,35 69,60 3 422 181 17:29
Fabege SEK -1,88 -1,15 60,15 60,35 60,15 61,40 59,60 373 970 17:34

Aktieinformationen är fördröjd 15 min och levereras av Millistream AB. Fondinformation levereras och uppdateras dagligen av Morningstar Sweden AB.