Large Cap Stockholm

Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
ABB SEK -0,43 -0,60 138,30 138,40 138,40 139,70 136,90 1 932 983 17:29
Alfa Laval SEK -0,22 -0,30 134,00 134,10 134,10 134,40 132,30 2 114 017 17:29
Alliance Oil Company SDB SEK 0,24 0,20 85,10 85,25 85,10 89,50 84,65 5 118 606 17:29
Assa Abloy B SEK -0,10 -0,20 200,80 200,90 200,90 201,00 198,00 1 653 764 17:29
AstraZeneca SEK -0,64 -1,90 297,10 297,20 297,10 298,50 295,40 934 049 17:29
Atlas Copco A SEK -0,70 -1,20 171,30 171,40 171,40 173,40 168,90 3 504 999 17:29
Atlas Copco B SEK -0,72 -1,10 152,10 152,40 152,40 153,90 150,00 949 242 17:29
Atrium Ljungberg B SEK -2,10 -1,75 81,50 82,50 81,50 83,05 81,05 14 046 17:29
Autoliv SDB SEK -1,40 -6,40 450,00 450,30 450,00 456,00 448,00 202 570 17:29
Axfood SEK -0,12 -0,30 245,80 246,00 246,00 246,60 242,00 93 065 17:29
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Boliden SEK -2,51 -3,00 116,40 116,50 116,50 120,20 115,60 3 326 163 17:29
Castellum B SEK 0,17 0,15 87,05 87,20 87,20 87,35 86,50 419 644 17:29
Electrolux A SEK 1,00 1,60 156,80 163,20 161,60 162,90 160,00 187 17:29
Electrolux B SEK -2,47 -3,60 142,30 142,40 142,40 146,00 140,20 6 202 002 17:29
Elekta B SEK -0,30 -0,90 302,60 303,30 303,30 306,00 298,10 390 796 17:29
Ericsson A SEK -2,71 -1,80 64,60 65,65 64,60 66,55 64,30 13 138 17:29
Ericsson B SEK -2,85 -1,90 64,70 64,75 64,75 66,60 64,10 15 650 734 17:29
Fabege SEK -1,88 -1,15 60,15 60,35 60,15 61,40 59,60 373 970 17:34
Getinge B SEK 0,48 0,90 187,40 187,50 187,50 187,90 185,10 604 193 17:29
H&M B SEK 0,63 1,50 240,20 240,50 240,50 240,50 237,70 3 969 751 17:29
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Hakon Invest SEK 0,54 0,60 112,00 112,40 112,40 113,00 107,90 56 379 17:30
Handelsbanken A SEK -0,23 -0,50 218,60 218,70 218,70 220,20 216,30 1 688 929 17:29
Handelsbanken B SEK -0,47 -1,00 212,50 214,00 212,50 214,80 211,90 18 708 17:29
Hexagon B SEK -1,68 -2,30 134,40 134,90 134,90 137,80 133,60 1 155 866 17:29
Holmen A SEK -1,72 -3,40 194,50 200,00 194,60 200,00 194,60 119 17:29
Holmen B SEK 0,67 1,30 195,30 195,40 195,40 196,10 194,10 336 396 17:29
Hufvudstaden A SEK 0,07 0,05 74,75 74,80 74,80 75,00 73,05 189 748 17:29
Hufvudstaden C SEK - - - - - - - - 16:56
Husqvarna A SEK -0,59 -0,23 38,84 38,87 38,87 39,30 38,17 84 718 17:29
Husqvarna B SEK -0,74 -0,29 38,86 38,88 38,88 39,40 38,13 2 459 532 17:29
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Industrivärden A SEK -1,40 -1,50 105,60 105,90 105,90 107,60 105,00 90 157 17:29
Industrivärden C SEK -1,28 -1,30 99,90 100,10 100,00 101,60 98,90 453 160 17:29
Investor A SEK 0,00 0,00 141,00 141,40 141,40 141,60 139,40 57 260 17:29
Investor B SEK 0,00 0,00 145,10 145,30 145,30 145,60 143,20 3 049 827 17:29
Kinnevik A SEK 0,27 0,40 148,00 148,70 148,00 148,00 146,40 1 385 17:15
Kinnevik B SEK -0,20 -0,30 146,20 146,30 146,30 146,30 144,80 718 648 17:29
Latour B SEK 1,20 1,60 134,50 135,30 135,30 135,40 132,30 33 508 17:29
Lundberg B SEK -0,54 -1,20 223,00 223,90 223,00 224,00 221,20 20 107 17:29
Lundin Mining Corporation SDB SEK -1,02 -0,35 33,84 33,85 33,84 34,42 33,64 2 261 149 17:29
Lundin Petroleum SEK -2,56 -4,00 152,20 152,40 152,40 157,60 151,20 2 324 614 17:29
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Meda A SEK 0,69 0,45 65,15 65,20 65,20 65,35 63,90 2 562 282 17:29
Melker Schörling SEK -0,86 -1,60 184,40 186,00 184,40 185,80 183,10 5 587 17:27
Millicom International Cellular SDB SEK -1,16 -8,50 723,00 724,00 723,00 734,50 719,00 121 986 17:29
MTG A SEK -3,44 -11,50 320,00 333,00 323,10 332,00 323,00 320 17:27
MTG B SEK -2,43 -8,10 325,30 325,50 325,50 333,00 320,10 438 805 17:29
NCC A SEK 0,40 0,60 149,00 150,10 150,10 150,10 146,50 14 892 17:29
NCC B SEK 0,54 0,80 149,70 149,90 149,90 149,90 146,50 386 194 17:29
Nordea Bank SEK -1,01 -0,65 63,80 63,85 63,85 64,80 63,55 9 473 914 17:31
Oriflame Cosmetics SDB SEK -1,30 -3,10 234,90 235,70 234,90 239,70 233,20 241 158 17:29
Peab B SEK -1,13 -0,44 38,31 38,40 38,40 38,90 38,29 417 189 17:29
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Ratos A SEK -0,39 -0,35 88,50 90,00 89,65 90,00 89,50 2 153 17:25
Ratos B SEK -0,97 -0,85 86,85 87,15 87,15 88,50 86,55 506 756 17:29
SAAB B SEK -0,88 -1,20 135,00 135,70 135,00 136,80 134,90 82 177 17:29
Sandvik SEK -1,81 -1,90 102,70 102,80 102,80 104,90 101,10 6 405 417 17:29
SCA A SEK 0,98 1,10 113,80 114,40 113,80 114,20 113,00 13 145 17:29
SCA B SEK 0,44 0,50 114,40 114,50 114,50 114,70 112,90 2 272 777 17:29
Scania A SEK -1,70 -2,20 126,90 127,00 127,00 129,00 124,10 15 687 17:29
Scania B SEK -0,46 -0,60 129,70 129,80 129,70 131,00 126,90 2 777 830 17:29
SEB A SEK -2,49 -1,25 48,99 49,00 49,00 50,50 48,73 9 765 521 17:32
SEB C SEK -2,92 -1,47 48,81 48,83 48,83 50,50 48,52 63 035 17:29
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Seco Tools B SEK -3,52 -4,10 110,00 112,40 112,40 116,50 112,30 11 499 17:29
Securitas B SEK -0,16 -0,10 63,50 63,55 63,50 63,90 62,75 4 055 185 17:29
Semafo Inc. SEK 0,17 0,08 46,01 46,08 46,01 46,01 44,81 61 857 17:29
Skanska B SEK 0,25 0,30 121,20 121,30 121,30 121,30 119,60 2 372 020 17:30
SKF A SEK -2,13 -3,70 169,60 169,80 169,80 175,80 168,10 4 599 17:29
SKF B SEK -1,28 -2,20 170,20 170,30 170,30 173,00 167,70 3 477 652 17:29
SSAB A SEK -2,02 -1,45 70,50 70,55 70,50 72,35 69,60 3 422 181 17:29
SSAB B SEK -2,08 -1,30 61,00 61,25 61,25 62,75 60,50 363 950 17:29
Stora Enso A SEK 0,00 0,00 58,40 60,00 60,00 60,00 58,05 10 000 17:29
Stora Enso R SEK -1,56 -0,80 50,55 50,80 50,55 51,70 50,45 772 062 17:29
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Swedbank A SEK -2,03 -2,30 111,10 111,20 111,20 114,00 110,60 4 841 688 17:32
Swedbank pref SEK -2,54 -2,90 110,40 111,10 111,10 113,80 110,70 66 155 17:29
Swedish Match SEK 2,15 5,20 247,00 247,10 247,00 249,80 236,00 2 063 723 17:29
Tele2 A SEK -1,21 -2,00 160,20 163,00 163,00 165,00 163,00 1 785 17:29
Tele2 B SEK -0,90 -1,20 132,00 132,20 132,20 133,40 131,00 1 340 761 17:29
TeliaSonera SEK -0,98 -0,47 47,49 47,50 47,50 48,13 47,04 7 156 177 17:29
Tieto SEK 0,50 0,60 120,50 120,90 120,90 121,50 119,50 27 891 17:29
Trelleborg B SEK -2,83 -2,05 70,40 70,45 70,45 72,90 69,80 2 025 266 17:29
Wallenstam B SEK -1,47 -1,00 67,00 67,10 67,05 68,55 66,10 197 326 17:30
Volvo A SEK -2,22 -2,20 96,65 97,10 97,10 99,85 96,20 258 838 17:29
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Volvo B SEK -2,57 -2,55 96,50 96,65 96,65 99,65 95,90 15 068 350 17:29

Aktieinformationen är fördröjd 15 min och levereras av Millistream AB. Fondinformation levereras och uppdateras dagligen av Morningstar Sweden AB.