Large Cap Stockholm

Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
ABB SEK 2,48 3,50 144,40 144,50 144,50 144,50 141,20 2 380 088 17:29
Alfa Laval SEK 2,54 3,70 149,50 149,60 149,60 150,00 146,10 1 639 270 17:29
Alliance Oil Company Ltd. SDB PREF SEK 0,70 2,00 288,00 289,00 288,00 289,70 287,00 7 857 17:29
Alliance Oil Company SDB SEK 1,94 1,00 52,45 52,55 52,55 53,90 51,65 900 629 17:29
Assa Abloy B SEK 2,66 6,90 265,80 265,90 265,90 266,20 260,20 1 018 586 17:29
AstraZeneca SEK 0,37 1,20 325,50 325,60 325,50 325,90 321,70 618 686 17:29
Atlas Copco A SEK 2,12 3,80 183,30 183,40 183,30 183,60 179,30 2 222 750 17:29
Atlas Copco B SEK 2,32 3,70 163,00 163,40 163,40 163,50 159,70 829 744 17:29
Atrium Ljungberg B SEK -0,56 -0,50 89,50 90,10 89,50 90,50 89,50 18 074 17:29
Autoliv SDB SEK 2,12 9,10 437,30 437,40 437,40 437,80 430,00 169 883 17:29
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Axfood SEK 0,68 1,80 264,90 265,00 265,00 265,00 262,60 99 500 17:29
Axis SEK -0,12 -0,20 168,60 169,30 168,60 171,50 167,50 174 177 17:29
BillerudKorsnäs AB SEK 2,56 1,50 59,95 60,20 60,00 60,30 58,25 312 364 17:29
Boliden SEK 1,42 1,50 107,00 107,10 107,00 108,80 105,60 4 353 667 17:29
Castellum B SEK 1,17 1,10 94,80 94,85 94,85 95,10 94,20 328 158 17:30
Electrolux A SEK - - 167,50 - - - - - 17:25
Electrolux B SEK 1,08 1,80 168,20 168,30 168,30 168,70 163,60 1 809 583 17:29
Elekta B SEK 0,87 0,85 98,45 98,50 98,50 98,50 97,45 1 143 411 17:29
Ericsson A SEK -2,09 -1,60 75,00 75,20 75,00 75,40 74,35 21 539 17:25
Ericsson B SEK -2,52 -2,00 77,25 77,30 77,25 77,85 76,60 12 814 501 17:29
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Fabege SEK 1,67 1,15 69,90 70,00 70,00 70,00 69,00 254 838 17:29
Getinge B SEK 0,05 0,10 197,00 197,10 197,10 198,60 196,10 679 578 17:29
H&M B SEK 1,22 2,80 232,20 232,30 232,30 232,70 229,90 2 801 963 17:29
Hakon Invest SEK 1,43 2,40 169,70 170,00 170,00 170,00 167,40 78 387 17:29
Handelsbanken A SEK 2,18 6,00 280,70 280,90 280,70 281,70 275,00 1 450 436 17:29
Handelsbanken B SEK 2,81 7,40 269,90 270,50 270,50 270,60 265,00 9 872 17:29
Hexagon B SEK 0,84 1,50 180,30 180,40 180,40 180,50 178,80 721 973 17:29
Holmen A SEK 1,70 3,30 196,50 200,10 197,00 197,00 197,00 50 15:43
Holmen B SEK 1,47 2,80 193,80 193,90 193,80 194,80 191,10 179 625 17:29
Hufvudstaden A SEK 0,85 0,70 82,70 82,90 82,85 82,90 80,30 373 264 17:29
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Hufvudstaden C SEK - - 140,10 - - - - - 07:15
Husqvarna A SEK 1,26 0,46 37,00 38,00 36,94 37,06 36,60 7 906 17:25
Husqvarna B SEK 1,28 0,47 37,22 37,23 37,23 37,27 36,60 2 733 228 17:29
Industrivärden A SEK 1,06 1,30 123,70 123,80 123,80 124,10 122,80 122 234 17:29
Industrivärden C SEK 1,11 1,30 118,60 118,80 118,80 118,80 117,50 355 875 17:29
Investor A SEK 1,87 3,40 185,30 185,40 185,40 185,40 181,10 31 349 17:29
Investor B SEK 1,72 3,20 189,30 189,40 189,40 189,80 186,80 1 110 323 17:29
Kinnevik A SEK 3,06 4,90 164,80 165,00 165,00 165,00 164,50 1 413 17:25
Kinnevik B SEK 0,68 1,10 163,50 163,60 163,50 164,30 162,00 1 549 897 17:30
Latour B SEK 2,92 4,20 147,00 147,80 147,80 147,80 143,50 18 063 17:29
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Lundberg B SEK 2,17 5,40 254,60 254,80 254,80 255,40 248,20 68 351 17:29
Lundin Mining Corporation SDB SEK 1,02 0,29 28,60 28,66 28,60 29,04 28,41 1 809 765 17:29
Lundin Petroleum SEK 0,33 0,50 150,20 150,30 150,20 151,40 149,60 1 093 059 17:29
Meda A SEK 0,64 0,50 79,05 79,10 79,05 79,25 78,45 730 906 17:29
Melker Schörling SEK 1,66 4,30 262,60 263,00 263,00 263,00 259,00 3 874 17:29
Millicom International Cellular SDB SEK 0,19 1,00 528,00 529,00 528,00 534,50 525,00 353 154 17:29
MTG A SEK - - - 260,00 - - - - 17:25
MTG B SEK 0,40 1,00 252,70 252,90 252,90 255,60 251,10 263 803 17:29
NCC A SEK -7,02 -11,30 148,60 149,70 149,70 151,20 148,20 10 128 17:29
NCC B SEK -7,39 -11,90 149,10 149,20 149,20 151,00 148,40 1 003 383 17:29
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Nibe Industrier B SEK -0,47 -0,50 106,60 106,90 106,90 107,90 105,80 50 333 17:29
Nordea Bank SEK 2,51 1,85 75,50 75,55 75,55 75,65 73,85 6 370 038 17:29
Oriflame Cosmetics SDB SEK 1,89 4,10 220,20 220,50 220,50 220,60 216,80 156 957 17:29
Peab B SEK 0,69 0,25 36,42 36,45 36,45 36,53 36,28 227 177 17:29
Ratos A SEK -2,93 -2,30 75,75 75,90 76,20 79,00 76,20 752 17:25
Ratos B SEK 1,10 0,75 68,95 69,00 69,00 69,10 68,00 728 387 17:29
SAAB B SEK 0,65 0,90 138,60 138,70 138,60 139,50 136,80 64 320 17:29
Sandvik SEK 1,64 1,60 99,20 99,25 99,25 99,45 97,60 5 817 867 17:30
SCA A SEK 0,55 0,90 163,20 163,90 163,80 163,80 162,00 3 452 17:29
SCA B SEK 0,80 1,30 163,70 164,00 164,00 164,30 162,00 3 432 377 17:29
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Scania A SEK 1,70 2,20 131,20 132,80 131,90 132,00 130,20 6 251 17:25
Scania B SEK 1,71 2,30 136,40 136,50 136,50 136,80 134,70 1 078 944 17:29
SEB A SEK 3,59 2,35 67,85 67,90 67,90 68,00 65,80 6 297 295 17:29
SEB C SEK 3,03 1,90 64,40 64,60 64,60 64,70 62,85 42 727 17:29
Securitas B SEK 1,50 0,90 60,75 60,80 60,75 61,00 60,00 1 017 851 17:29
Semafo Inc. SEK -0,68 -0,10 14,60 14,71 14,60 15,05 14,60 223 286 17:29
Skanska B SEK 1,23 1,40 115,20 115,30 115,30 115,40 114,00 2 929 762 17:29
SKF A SEK 3,08 4,70 156,10 158,00 157,20 157,40 152,10 2 101 17:25
SKF B SEK 2,75 4,20 156,80 156,90 156,90 157,90 154,40 4 319 584 17:29
SSAB A SEK 2,25 1,08 48,91 48,98 48,98 49,39 48,05 3 716 473 17:29
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
SSAB B SEK 2,61 1,09 42,71 42,78 42,78 42,95 41,99 258 216 17:29
Stora Enso A SEK 1,29 0,70 54,55 54,80 54,95 55,35 53,50 1 887 17:27
Stora Enso R SEK 2,96 1,24 42,99 43,11 43,11 43,11 41,92 1 374 812 17:29
Swedbank A SEK 2,62 3,80 148,80 148,90 148,90 149,50 145,20 7 479 247 17:29
Swedish Match SEK 2,76 5,80 215,70 215,80 215,80 215,90 209,90 1 203 583 17:29
Tele2 A SEK -5,45 -7,90 135,50 137,10 137,10 145,00 132,20 775 17:29
Tele2 B SEK 0,74 0,80 109,50 109,60 109,60 109,60 108,40 2 523 133 17:29
TeliaSonera SEK 1,72 0,75 44,24 44,25 44,24 44,32 43,59 9 162 542 17:29
Tieto SEK 0,37 0,50 135,90 138,00 136,50 136,50 134,20 4 540 17:27
Trelleborg B SEK 1,29 1,10 86,10 86,20 86,10 86,60 85,00 801 944 17:29
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Wallenstam B SEK 1,36 1,15 85,50 85,60 85,60 85,60 84,50 56 717 17:29
Volvo A SEK 1,40 1,25 90,75 90,85 90,80 90,90 89,75 100 942 17:29
Volvo B SEK 1,57 1,40 90,75 90,80 90,80 90,95 89,60 6 829 360 17:29

Aktieinformationen är fördröjd 15 min och levereras av Millistream AB. Fondinformation levereras och uppdateras dagligen av Morningstar Sweden AB.