Vinnare:Large Cap Stockholm

Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Swedish Match SEK 2,15 5,20 247,00 247,10 247,00 249,80 236,00 2 063 723 17:29
Latour B SEK 1,20 1,60 134,50 135,30 135,30 135,40 132,30 33 508 17:29
Electrolux A SEK 1,00 1,60 156,80 163,20 161,60 162,90 160,00 187 17:29
SCA A SEK 0,98 1,10 113,80 114,40 113,80 114,20 113,00 13 145 17:29
Meda A SEK 0,69 0,45 65,15 65,20 65,20 65,35 63,90 2 562 282 17:29
Holmen B SEK 0,67 1,30 195,30 195,40 195,40 196,10 194,10 336 396 17:29
H&M B SEK 0,63 1,50 240,20 240,50 240,50 240,50 237,70 3 969 751 17:29
Hakon Invest SEK 0,54 0,60 112,00 112,40 112,40 113,00 107,90 56 379 17:30
NCC B SEK 0,54 0,80 149,70 149,90 149,90 149,90 146,50 386 194 17:29
Tieto SEK 0,50 0,60 120,50 120,90 120,90 121,50 119,50 27 891 17:29
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Getinge B SEK 0,48 0,90 187,40 187,50 187,50 187,90 185,10 604 193 17:29
SCA B SEK 0,44 0,50 114,40 114,50 114,50 114,70 112,90 2 272 777 17:29
NCC A SEK 0,40 0,60 149,00 150,10 150,10 150,10 146,50 14 892 17:29
Kinnevik A SEK 0,27 0,40 148,00 148,70 148,00 148,00 146,40 1 385 17:15
Skanska B SEK 0,25 0,30 121,20 121,30 121,30 121,30 119,60 2 372 020 17:30
Alliance Oil Company SDB SEK 0,24 0,20 85,10 85,25 85,10 89,50 84,65 5 118 606 17:29
Semafo Inc. SEK 0,17 0,08 46,01 46,08 46,01 46,01 44,81 61 857 17:29
Castellum B SEK 0,17 0,15 87,05 87,20 87,20 87,35 86,50 419 644 17:29
Hufvudstaden A SEK 0,07 0,05 74,75 74,80 74,80 75,00 73,05 189 748 17:29
Investor B SEK 0,00 0,00 145,10 145,30 145,30 145,60 143,20 3 049 827 17:29

Aktieinformationen är fördröjd 15 min och levereras av Millistream AB. Fondinformation levereras och uppdateras dagligen av Morningstar Sweden AB.