Vinnare:Large Cap Stockholm

Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
SEB A SEK 3,59 2,35 67,85 67,90 67,90 68,00 65,80 6 297 295 17:29
SKF A SEK 3,08 4,70 156,10 158,00 157,20 157,40 152,10 2 101 17:25
Kinnevik A SEK 3,06 4,90 164,80 165,00 165,00 165,00 164,50 1 413 17:25
SEB C SEK 3,03 1,90 64,40 64,60 64,60 64,70 62,85 42 727 17:29
Stora Enso R SEK 2,96 1,24 42,99 43,11 43,11 43,11 41,92 1 374 812 17:29
Latour B SEK 2,92 4,20 147,00 147,80 147,80 147,80 143,50 18 063 17:29
Handelsbanken B SEK 2,81 7,40 269,90 270,50 270,50 270,60 265,00 9 872 17:29
Swedish Match SEK 2,76 5,80 215,70 215,80 215,80 215,90 209,90 1 203 583 17:29
SKF B SEK 2,75 4,20 156,80 156,90 156,90 157,90 154,40 4 319 584 17:29
Assa Abloy B SEK 2,66 6,90 265,80 265,90 265,90 266,20 260,20 1 018 586 17:29
Aktie Valuta % +/- Köp Sälj Senast Högst Lägst Antal Tid
Swedbank A SEK 2,62 3,80 148,80 148,90 148,90 149,50 145,20 7 479 247 17:29
SSAB B SEK 2,61 1,09 42,71 42,78 42,78 42,95 41,99 258 216 17:29
BillerudKorsnäs AB SEK 2,56 1,50 59,95 60,20 60,00 60,30 58,25 312 364 17:29
Alfa Laval SEK 2,54 3,70 149,50 149,60 149,60 150,00 146,10 1 639 270 17:29
Nordea Bank SEK 2,51 1,85 75,50 75,55 75,55 75,65 73,85 6 370 038 17:29
ABB SEK 2,48 3,50 144,40 144,50 144,50 144,50 141,20 2 380 088 17:29
Atlas Copco B SEK 2,32 3,70 163,00 163,40 163,40 163,50 159,70 829 744 17:29
SSAB A SEK 2,25 1,08 48,91 48,98 48,98 49,39 48,05 3 716 473 17:29
Handelsbanken A SEK 2,18 6,00 280,70 280,90 280,70 281,70 275,00 1 450 436 17:29
Lundberg B SEK 2,17 5,40 254,60 254,80 254,80 255,40 248,20 68 351 17:29

Aktieinformationen är fördröjd 15 min och levereras av Millistream AB. Fondinformation levereras och uppdateras dagligen av Morningstar Sweden AB.