Under den senaste tremånaders perioden kostade ett småhus i snitt 2.028 miljoner kronor i Sverige. I april månad genomfördes drygt 3.000 husaffärer i hela landet.
Här är kommunerna där priserna fortsätter att stiga och kommunerna där priserna går i motsatt riktning. Endast kommuner med över 50.000 invånare är medtagna. Perioden avser februari till april 2011 och jämförs med tremånadersperioden innan.
Kommun Antal köp Medelpris senaste period Förändring i % från
i tusentals kronor. föregående period.
Järfälla 59 3.353 +3
Huddinge 102 3.779 +2
Botkyrka 90 2.663 -1
Haninge 75 2.904 +2
Täby 90 4.470 0
Sollentuna 70 4.286 0
Stockholm 235 4.096 +2
Södertälje 68 2.518 +3
Nacka 71 5.266 +2
Norrtälje 54 2.120 +4
Uppsala 111 2.870 -1
Nyköping 54 1.823 +5
Eskilstuna 87 1.815 -1
Linköping 114 2.661 +3
Norrköping 124 2.015 -7
Jönköping 142 2.330 -3
Växjö 71 2.097 0
Kalmar 60 1.845 +1
Gotland 51 1.838 -1
Karlskrona 65 1.689 +7
Malmö 172 3.330 0
Lund 84 2.899 -2
Helsingborg 128 3.041 -1
Kristianstad 90 1.446 -7
Hässleholm 63 1.122 -10
Halmstad 119 2.344 +6
Varberg 72 2.322 0
Kungsbacka 104 3.280 +2
Göteborg 313 3.629 0
Mölndal 76 3.238 +3
Uddevalla 29 1.789 -2
Trollhättan 64 1.661 +4
Borås 107 1.781 -6
Skövde 54 1.561 +4
Karlstad 92 1.875 +2
Örebro 102 2.110 -1
Västerås 154 2.274 -4
Falun 57 1.803 -7
Gävle 86 1.933 -5
Sundsvall 81 1.391 -3
Örnsköldsvik 74 956 -4
Östersund 37 1.882 +6
Umeå 79 2.181 +3
Skellefteå 80 906 -6
Luleå 70 1.685 +6
Källa: Statistiska Centralbyrån.