Snittpris för Vesuvio i Sveriges 2010
Stad , snittspris , avvikelse från rikssnittet
1. Stockholm, 63,75 kr, +11,6 %
2. Linköping, 63,00 kr, +10,3 %
3. Växjö, 62,20 kr, +8,9 %
4. Norrköping, 59,38 kr, +4,0 %
5. Göteborg, 58,42 kr, +2,3%
6. Karlstad, 57,94 kr, +1,5%
7. Jönköping, 57,10 kr, +0,0%
8. Helsingborg, 56,04 kr, -1,9%
9. Halmstad, 55,67 kr, -2,5%
10. Uppsala, 55,50 kr, -2,8%
10. Eskilstuna, 55,50 kr, -2,8%
12. Västerås, 55,31 kr, -3,1%
13. Lund, 54,90 kr, -3,9%
14. Örebro, 54,50 kr, -4,6%
15. Umeå, 54,25 kr, -5,0%
16. Sundsvall, 53,75 kr, -5,9%
17. Borås, 52,50 kr, -8,1%
18. Gävle, 52,20 kr, -8,6%
19. Södertälje, 50,73 kr, -11,2%
20. Malmö, 50,67 kr, -11,3%
Årets underlag grundar sig på flera miljoner sålda pizzor under perioden 1 september 2009 till 30 oktober 2010.