Valutor

Från till +/- Tid
Australien Sverige 1 Dollar = 7,08 Kr -0,0098 22:50
Danmark Sverige 1 Kronor = 1,19 Kr 0,0025 22:45
Euro Sverige 1 Euro = 8,82 Kr 0,0203 22:50
Hongkong Sverige 1 Dollar = 0,86 Kr 0,0010 22:50
Japan Sverige 100 Yen = 8,30 Kr -0,0400 22:25
Kanada Sverige 1 Dollar = 6,66 Kr -0,0132 22:50
Norge Sverige 1 Kronor = 1,18 Kr 0,0104 22:50
Nya Zeeland Sverige 1 Dollar = 5,52 Kr -0,0239 22:50
Schweiz Sverige 1 Franc = 7,32 Kr 0,0266 22:50
Singapore Sverige 1 Dollar = 5,29 Kr 0,0039 22:50
Från till +/- Tid
Storbritannien Sverige 1 Pund = 10,44 Kr -0,0627 22:50
USA Sverige 1 Dollar = 6,66 Kr 0,0083 22:50

Aktieinformationen är fördröjd 15 min och levereras av Millistream AB. Fondinformation levereras och uppdateras dagligen av Morningstar Sweden AB.