Valutor

Från till +/- Tid
Australien Sverige 1 Dollar = 6,51 Kr -0,0321 01:05
Danmark Sverige 1 Kronor = 1,15 Kr -0,0009 01:00
Euro Sverige 1 Euro = 8,59 Kr -0,0059 01:00
Hongkong Sverige 1 Dollar = 0,86 Kr 0,0027 00:05
Japan Sverige 100 Yen = 6,49 Kr -0,0400 23:35
Kanada Sverige 1 Dollar = 6,51 Kr -0,0407 01:05
Norge Sverige 1 Kronor = 1,14 Kr -0,0010 00:35
Nya Zeeland Sverige 1 Dollar = 5,40 Kr -0,0435 01:00
Schweiz Sverige 1 Franc = 6,88 Kr -0,0358 01:00
Singapore Sverige 1 Dollar = 5,32 Kr -0,0102 01:05
Från till +/- Tid
Storbritannien Sverige 1 Pund = 10,15 Kr -0,0344 01:00
USA Sverige 1 Dollar = 6,69 Kr 0,0204 01:00

Aktieinformationen är fördröjd 15 min och levereras av Millistream AB. Fondinformation levereras och uppdateras dagligen av Morningstar Sweden AB.