Valutor

Från till +/- Tid
Australien Sverige 1 Dollar = 6,75 Kr 0,0470 21:45
Danmark Sverige 1 Kronor = 1,12 Kr -0,0002 21:35
Euro Sverige 1 Euro = 8,36 Kr -0,0016 21:45
Hongkong Sverige 1 Dollar = 0,82 Kr 0,0012 21:45
Japan Sverige 100 Yen = 6,42 Kr -0,0300 21:40
Kanada Sverige 1 Dollar = 6,31 Kr 0,0186 21:45
Norge Sverige 1 Kronor = 1,11 Kr -0,0054 21:45
Nya Zeeland Sverige 1 Dollar = 5,49 Kr 0,0396 21:45
Schweiz Sverige 1 Franc = 6,86 Kr 0,0053 21:45
Singapore Sverige 1 Dollar = 5,17 Kr 0,0106 21:45
Från till +/- Tid
Storbritannien Sverige 1 Pund = 9,80 Kr 0,0143 21:45
USA Sverige 1 Dollar = 6,40 Kr 0,0085 21:45

Aktieinformationen är fördröjd 15 min och levereras av Millistream AB. Fondinformation levereras och uppdateras dagligen av Morningstar Sweden AB.