2. Kalle Anka och hans vänner önskar god jul (SVT 1, 24/12) 3 495 000
3. Melodifestivalen, deltävling 2 (SVT 1, 12/2) 3 093 000
4. Melodifestivalen, deltävling 1 (SVT 1, 5/2) 3 014 000
5. Schlager-EM - finalen (SVT 1, 14/5) 2 880 000
6. Melodifestivalen, deltävling 4 (SVT 1, 26/2) 2 826 000
7. Melodifestivalen, andra chansen (SVT 1, 5/3) 2 737 000
8. Melodifestivalen, deltävling 3, (SVT 1, 19/2) 2 718 000
9. Solsidan (TV 4, 16/1) 2 528 000
10. Mästarnas mästare (SVT 1, 29/5) 2 488 000
11. Moraeus julspecial (SVT 1, 24/12) 2 486 000
12. Solsidan (TV 4, 30/1) 2 376 000
13. Solsidan (TV 4, 13/2) 2 364 000
14. På spåret (SVT 1, 25/11) 2 331 000
15. Mästarnas mästare (SVT 1, 10/4) 2 325 000
16. Mästarnas mästare (SVT 1, 3/4) 2 323 000
17. På spåret (SVT 1, 2/12) 2 312 000
18. Solsidan (TV 4, 6/2) 2 308 000
19. Mästarnas mästare (SVT 1, 22/5) 2 303 000
20. På spåret (SVT 1, 11/3) 2 280 000
Här de högsta tittarsiffrorna för tv-serierna
1. Solsidan (TV 4) 2 528 000
2. Mästarnas mästare (SVT 1) 2 488 000
3. På spåret (SVT 1) 2 331 000
4. Morden i Midsomer (SVT 1) 2 064 000
5. Allsång på Skansen (SVT 1) 1 993 000
6. Doobidoo (SVT 1) 1 969 000
7. Så ska det låta (SVT 1) 1 954 000
8. Så mycket bättre (TV 4) 1 912 000
9. Let's dance (TV 4) 1 904 000
10. Skavlan (SVT 1) 1 879 000
Årets mest sedda idrottsevenemang
1. Ishockey-VM, final: Sverige-Finland (TV 3, 15/5) 2 034 000
2. Fotboll, EM-kval: Sverige-Holland (TV 4, 11/10) 2 017 000
3. Fotboll, EM-kval: Sverige-Finland (TV 4, 7/6) 1 823 000
4. Fotbolls-VM, semifinal: Sverige-Japan (TV 4, 13/7) 1 797 000
5. Fotboll, EM-kval: Finland-Sverige (TV 4, 7/10) 1 728 000
6. Vasaloppet (SVT 1, 6/3) 1 643 000
7. Fotboll, EM-kval: Ungern-Sverige (TV 4, 2/9) 1 629 000
8. Skid-VM, 30 km herrar (SVT 1, 27/2) 1 528 000
9. Handbolls-VM, Sverige-Kroatien (TV 4, 23/1) 1 508 000
10. Handbolls-VM, semifinal: Sverige-Frankrike (TV 4, 28/1) 1 434 000