Arbetsinkomst per år - Skatt utan jobbskatteavdrag - Gällande jobbskatteavdrag - Förstärkt jobbskatteavdrag - Totalt jobbskatteavdrag - Totalt jobbskatteavdrag i procent av inkomsten
100.000 - 22.305 - 5.241 - 1.241 - 6.482 - 6,5
150.000 - 38.049 - 5.936 - 1.642 - 7.571 - 5,1
200.000 - 55.401 - 7.513 - 2.163 - 9.676 - 4,8
250.000 - 72.754 - 9.091 - 2.683 - 11.774 - 4,7
300.000 - 90.106 - 10.668 - 3.066 - 13.734 - 4,6
350.000 - 108.427 - 11.394 - 3.066 - 14.460 - 4,1
400.000 - 134.202 - 11.394 - 3.066 - 14.460 - 3,6
500.000 - 185.752 - 11.394 - 3.066 - 14.460 - 2,9
Skattesänkningen i tabellen gäller för personer som har hela sin inkomst från arbete samt är under 65 år. I beräkningen används den genomsnittliga skattesatsen för kommunal inkomstskatt 2007 (31,55 procent).