Förändring i procent från föregående år om inte annat anges:
Kategori - 2007 - 2008 - 2009 - 2010
BNP - 3,2 - 3,2 - 2,5 - 2,2
Sysselsättning - 2,3 - 1,2 - 0,3 - -0,2
Arbetskraftsutbud - 1,3 - 0,7 - 0,4 - 0,1
Öppen arbetslöshet (procent av arbetskraften) - 4,4 - 4,0 - 4,1 - 4,3
Arbetslöshet, ILO (1) - 6,0 - 5,5 - 5,6 - 5,9
Timlön (2) - 4,0 -4,7 - 4,6 - 4,1
KPI (3) - 2,2 - 2,8 - 2,9 - 2,5
Reporänta (4) - 4,00 - 4,50 - 4,75 - 4,25
Produktivitet (5) - 0,5 - 2,2 - 2,7 - 2,4
1) ILO:s definition inkluderar även heltidsstuderande som söker arbete.
2) Enligt konjunkturlönestatistiken.
3) Årsgenomsnittet.
4) Vid årets slut.
5) Näringslivet, faktisk.