Oscar vanligaste pojknamnet 2010

Publicerad 2011-01-20 09:49

  • Skriv ut
  • Öka textstorlekMinska textstorlek
  • Rätta artikeln

Oscar knep förstaplatsen bland pojkarna med 1 108 namngivna, vilket motsvarar nära 1,9 procent av förra årets namngivna pojkar.

Upp på andra plats klev 2009 års delade trea, William, tätt följd av förra ettan Lucas.

Inte mindre än tre nya namn tog sig in bland de tio vanligaste tilltalsnamnen för pojkar, nämligen Theo, Liam och Leo. Det gjorde de på bekostnad av Erik, Viktor och Axel.

Här nedan presenteras hundralistan, siffran inom parantes avser placering (2009)

1 (3) Oscar 1108

2 (3) William 1032

3 (1) Lucas 1026

4 (2) Elias 888

5 (6) Alexander 887

6 (5) Hugo 873

7 (7) Oliver 810

8 (16) Theo 804

9 (15) Liam 782

10 (14) Leo 764

11 (9) Erik 741

11 (8) Viktor 741

13 (12) Emil 729

14 (13) Isak 712

15 (10) Axel 692

16 (11) Filip 685

17 (17) Anton 627

18 (20) Gustav 617

19 (24) Edvin 609

20 (24) Vincent 598

21 (23) Arvid 596

22 (19) Albin 581

23 (22) Ludvig 580

24 (18) Melvin 562

25 (30) Noah 554

26 (42) Charlie 531

27 (21) Max 529

28 (31) Elliot 509

29 (26) Viggo 499

30 (27) Alvin 488

31 (39) Alfred 480

32 (29) Adam 474

32 (44) Theodor 474

34 (35) Olle 464

35 (28) Wilmer 458

36 (36) Benjamin 457

37 (32) Simon 453

38 (45) Nils 431

39 (49) Noel 417

40 (42) Jacob 414

41 (46) Leon 411

42 (40) Rasmus 405

43 (34) Kevin 400

44 (37) Linus 394

45 (50) Casper 380

45 (41) Gabriel 380

47 (33) Jonathan 377

48 (62) Milo 373

49 (55) Melker 369

50 (47) Felix 367

51 (61) Love 357

52 (53) Ville 343

53 (48) Sebastian 328

54 (52) Sixten 327

55 (38) Carl 324

56 (51) Malte 320

57 (57) Neo 313

58 (54) David 302

59 (56) Joel 298

60 (59) Adrian 276

61 (70) Valter 275

62 (63) Josef 258

63 (64) Jack 250

64 (57) Hampus 247

65 (65) Mohammed 244

65 (59) Samuel 244

67 (67) Alex 239

68 (69) Tim 231

69 (68) Daniel 225

70 (72) Vilgot 222

71 (66) Wilhelm 221

72 (82) Harry 211

73 (76) Milton 196

74 (79) Maximilian 193

75 (73) Robin 191

76 (71) Sigge 190

77 (76) Måns 189

78 (91) Eddie 186

79 (88) Elton 184

80 (86) Hjalmar 183

80 (75) Vidar 183

82 (81) Loke 179

83 (83) Elis 177

84 (76) August 174

85 (84) John 167

86 (79) Hannes 163

87 (91) Sam 157

88 (Ny) Frank 154

89 (93) Svante 153

90 (74) Marcus 151

91 (88) Mio 148

92 (95) Ali 144

92 (86) Otto 144

94 (96) Johannes 141

95 (90) Fabian 136

96 (Ny) Ebbe 134

97 (85) Aron 133

98 (Ny) Elvin 131

98 (Ny) Julian 131

100 (Ny) Ivar 130

 

 

 

Läs mer: Maja och Oscar populäraste namnen

Tipsa via e-post
(Vad ar Twingly?)

Visar 1-10 (av totalt 1).

Mer från förstasidan

Foto: AFP Minst 108 människor dödades under massakern i Hula.

Ny massaker direkt efter FN-kritiken

Även Ryssland står bakom FN-uttalandet. Efter söndagens krismöte fördömde ett enigt säkerhetsråd Syriens regering ”i starkast möjliga ordalag”. 8 8 tweets 0 rekommendationer

Rysk tvivel på regimens skuld. Dödstalet efter massakern steg. 22 5 tweets 17 rekommendationer

DN:s huvudledare 28/5. ”Vapenvilan blir en belastning.”

Man föll från balkong – dog

Trevåningshus. En 52-årig man omkom och en kvinna i 40-årsåldern skadades när de föll från en balkong på söndagsmorgonen.

Munkar satte eld på sig själva

En omkom kort därefter. Två tibetanska buddhistmunkar har antänt sig själva i Lhasa, uppger den amerikanska radiostationen Radio Free Asia.

Foto: Scanpix Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.

Ministrar prickas i rapport

Engström kritiseras hårdast av KU. Även infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Swärdh och tidigare näringsminister Maud Olofsson prickas. 17 11 tweets 6 rekommendationer

Bästa nyhetssajt

DN.se prisad. Bästa svenska nyhetssajt enligt Internetworld.

DN.se på agendan