Så många flyktingar har din kommun tagit emot
(Kommun, invånarantal, flyktingar)
1. Södertälje, 84.753, 828
2. Huddinge, 94.209, 227
3. Upplands-Bro, 22.682, 54
4. Sundbyberg, 36.079, 79
5. Järfälla, 64.355,127
6. Botkyrka, 80.055, 154
7. Vaxholm, 10.747, 20
8. Stockholm, 810.120, 1.319
9. Salem, 15.177, 24
10. Norrtälje, 55.528, 74
11. Värmdö, 37.376, 49
12. Nynäshamn, 25.499, 32
13. Lidingö, 43.111, 54
14. Upplands Väsby, 38.248, 39
15. Haninge, 74.968, 73
16. Danderyd, 30.851, 29
17. Sigtuna, 38.372, 35
18. Nykvarn, 9.035, 8
19. Sollentuna, 62.097, 52
20. Österåker, 38.720, 27
21. Nacka, 85.661, 58
22. Vallentuna, 28.954, 19
23. Solna, 65.289, 31
24. Tyresö, 42.332, 20
25. Täby, 62.266, 27
26. Ekerö, 24.779, 5
Totalt Stockholms län, 1.981.263, 3.464
Källa: Migrationsverket