Börsöversikt
Namn | Utv. % | Senaste | Tid |
---|---|---|---|
STOCKHOLM (OMX SPI) | -0,37 | 847 | 09:43 |
NORDEN (OMX 40 NORDIC) | -0,24 | 2 234 | 09:43 |
LONDON (FTSE 100) | -0,18 | 7 751 | 09:43 |
NEW YORK (S&P 500) | +0,25 | 4 071 | 23:30 |
TOKYO (NIKKEI) | +0,19 | 27 433 | 07:30 |
Stockholmsbörsen
Genvägar
Vinnare
Aktie | Kursutv. % | Senast, kr |
---|---|---|
Hemnet Group | +2,75 % | 145,50 |
Lundin Mining Corporation | +1,78 % | 75,68 |
Electrolux A | +1,59 % | 192,00 |
H&M B | +1,53 % | 127,72 |
Axfood | +1,39 % | 270,40 |
Aktie | Kursutv. % | Senast, kr |
---|---|---|
Eltel | +6,15 % | 9,66 |
Probi | +6,15 % | 190,00 |
Beijer Electronics Group | +2,99 % | 110,20 |
Bonava A | +2,86 % | 36,00 |
KABE Group B | +2,44 % | 210,00 |
Aktie | Kursutv. % | Senast, kr |
---|---|---|
Abliva | +9,16 % | 0,30 |
Infant Bacterial Therapeutics B | +6,85 % | 54,60 |
Ortivus A | +6,54 % | 5,70 |
Midway B | +5,46 % | 30,90 |
Stockwik Förvaltning | +4,68 % | 35,80 |
Förlorare
Aktie | Kursutv. % | Senast, kr |
---|---|---|
Sinch | -9,29 % | 42,56 |
Corem Property Group A | -8,52 % | 10,20 |
Balder B | -4,40 % | 55,45 |
Cint Group | -4,10 % | 39,80 |
Castellum | -3,83 % | 148,10 |
Aktie | Kursutv. % | Senast, kr |
---|---|---|
Garo | -4,20 % | 105,00 |
INVISIO | -3,95 % | 179,80 |
FM Mattsson B | -3,66 % | 60,50 |
Linc | -3,34 % | 71,00 |
Fastator | -3,22 % | 12,62 |
Aktie | Kursutv. % | Senast, kr |
---|---|---|
Strax | -5,56 % | 1,36 |
Oscar Properties Holding Pref | -3,57 % | 2 700,00 |
Nanologica | -3,26 % | 10,40 |
Serneke Group B | -3,03 % | 24,00 |
Saniona | -2,67 % | 3,10 |
Mest omsatta
Aktie | Omsatt, MSEK | Kursutv. % |
---|---|---|
Sinch | 266 | -9,60 % |
SSAB B | 191 | +0,77 % |
H&M B | 111 | +1,45 % |
Volvo B | 92 | +0,71 % |
Evolution | 91 | -1,34 % |
Aktie | Omsatt, MSEK | Kursutv. % |
---|---|---|
Ambea | 25 | -0,15 % |
Note | 24 | +1,61 % |
Cloetta | 13 | +1,24 % |
BHG Group | 10 | +1,82 % |
Africa Oil Corp. | 8 | -0,46 % |
Aktie | Omsatt, MSEK | Kursutv. % |
---|---|---|
Readly International | 3 | 0,00 % |
Cantargia | 2 | +2,38 % |
BE Group | 2 | +0,40 % |
Abliva | 2 | +9,52 % |
HANZA | 1 | +3,03 % |
Boräntor
Långivare | 3 m | 1 år | 2 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Danske Bank | 4,05 | 4,59 | 4,69 | 4,66 | 4,57 |
Handelsbanken | 4,59 | 4,54 | 4,59 | 4,38 | 4,24 |
ICA | 3,97 | 4,67 | 4,76 | 4,61 | 4,56 |
IKANO Bank | 3,97 | 4,67 | 4,76 | 4,61 | 4,56 |
Landshypotek Bank | 4,00 | 4,69 | 4,59 | 4,21 | 4,19 |
Länsförsäkringar Bank | 4,74 | 4,39 | 4,69 | 4,49 | 4,75 |
Nordea | 4,64 | 4,64 | 4,69 | 4,39 | - |
SBAB | - | - | - | - | - |
SEB | 4,29 | 4,44 | 4,64 | 4,59 | 4,59 |
Skandia | 4,41 | 5,19 | 5,09 | 4,70 | - |
Swedbank | 4,64 | 4,54 | 4,59 | 4,49 | 4,44 |
Ålandsbanken | 4,65 | 4,65 | 4,70 | 4,60 | 4,60 |
Valutor
Valuta | Senaste | Förändring | Tid |
---|---|---|---|
EUR/SEK | 11,23 | +0,02 | |
USD/SEK | 10,31 | 0,00 | |
GBP/SEK | 12,78 | -0,01 | |
DKK/SEK | 1,51 | 0,00 | |
NOK/SEK | 1,04 | 0,00 | |
JPY/SEK | 0,08 | 0,00 |
Kalender
2023-01-31 | Swedbank - Årsrapport |
Beijer Ref - Årsrapport | |
Nordnet - Årsrapport | |
Holmen - Årsrapport | |
NCC - Årsrapport | |
Stora Enso - Årsrapport | |
Tele2 - Årsrapport | |
Epiroc - Årsrapport |
2023-02-16 | Evolution - Extra stämma |
2023-02-17 | Beijer Ref - Extra stämma |
2023-03-15 | Arion Bank SDB - Stämma |
2023-03-16 | Stora Enso - Stämma |
2023-03-22 | Handelsbanken - Stämma |
Axfood - Stämma | |
Atrium Ljungberg - Stämma | |
2023-03-23 | ABB - Stämma |
2023-01-30 | Creades - Utdelning, kvartalsvis | 2023-02-03 | 0,35 SEK |
SBB Norden - Utdelning, månadsvis | 2023-02-03 | 0,11 SEK | |
NP3 Fastigheter - Utdelning, kvartalsvis | 2023-02-03 | 0,50 SEK | |
Fastpartner - Utdelning, kvartalsvis | 2023-02-03 | 1,25 SEK | |
2023-02-03 | Volati Pref - Utdelning, kvartalsvis | 2023-02-08 | 10,00 SEK |
2023-02-27 | SBB Norden - Utdelning, månadsvis | 2023-03-03 | 0,11 SEK |
2023-03-14 | Sdiptech Pref - Utdelning, kvartalsvis | 2023-03-20 | 2,00 SEK |
2023-03-24 | Platzer Fastigheter Holding - Utdelning, halvårsvis | 2023-03-30 | 1,15 SEK |